ПОЛЬОВИЙ ДОВІДНИК / АТЛАС ДРОНІВ
Lancet (Izdeliye 51/52/53) / Switchblade 300 / 600 · Порівняння
Оберіть 2–4 типи. Однакова одиниця не робить різні завдання, варіанти чи методи джерел рівнозначними. Порівнюються лише параметри з прив’язкою до джерел.
Посилання для поширення порівняння
Один масштаб. Різні машини.
Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Зріст людини умовно 1,8 м; довжина автобуса умовно 12 м. Довжина авто — за специфікацією MINI. Висота транспорту та бокові контури дронів схематичні. Види зверху зберігають опубліковані довжину й розмах; відсутні розміри не вигадуються.
Одна довжина автомобіля тут — 3,821 м: MINI Cooper 3 door, специфікація березня 2020 року.
Суцільні відрізки — опубліковані інтервали; пунктир — відкрита межа. Це межі джерел, не статистичні довірчі інтервали. Кожен рядок має власний лінійний масштаб; довжина не є оцінкою якості.
| Числа та їхні джерела | Lancet (Izdeliye 51/52/53) | Switchblade 300 / 600 |
|---|---|---|
| Опублікована дальність польоту | Невідомо за опрацьованими джерелами | ≤ 30 km[1]≥ 40 km[2]≥ 90 km[2] |
| Заявлена швидкість | 80 km/h[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Опублікована швидкість · вузли | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Злітна маса | Невідомо за опрацьованими джерелами | 1.68 kg[1]15 kg[2] |
| Корисне навантаження | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Маса бойової частини | 5 kg[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Довжина корпусу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Розмах крил | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Ширина · без пропелерів | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Ширина корпусу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Тривалість польоту | 40 min[1] | ≥ 20 min[1]≥ 40 min[2] |
| Тривалість польоту | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Дальність зв’язку | 50 km[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Дальність ходу · морські милі | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Опублікована дальність ходу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
Інтервали зберігають опубліковані межі; це не статистичні довірчі інтервали. Відсутня межа лишається відкритою. Значення стосуються названої конфігурації.