ПОЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК / АТЛАС ДРОНОВ
Lancet (Izdeliye 51/52/53) / Switchblade 300 / 600 · Сравнение
Выберите 2–4 типа. Одинаковая единица не делает разные задачи, варианты или методы источников равноценными. Сравниваются только параметры с привязкой к источникам.
Один масштаб. Разные машины.
Чертёж в масштабе отсутствует: источники не устанавливают оба замкнутых размера этой конфигурации.
Чертёж в масштабе отсутствует: источники не устанавливают оба замкнутых размера этой конфигурации.
Чертёж в масштабе отсутствует: источники не устанавливают оба замкнутых размера этой конфигурации.
Рост человека условно 1,8 м; длина автобуса условно 12 м. Длина авто — по спецификации MINI. Высота транспорта и боковые контуры дронов схематичны. Виды сверху сохраняют опубликованные длину и размах; отсутствующие размеры не выдумываются.
Одна длина автомобиля здесь — 3,821 м: MINI Cooper 3 door, спецификация марта 2020 года.
Сплошные отрезки — опубликованные интервалы; пунктир — открытая граница. Это пределы источников, не статистические доверительные интервалы. У каждой строки свой линейный масштаб; длина не является оценкой качества.
| Числа и их источники | Lancet (Izdeliye 51/52/53) | Switchblade 300 / 600 |
|---|---|---|
| Опубликованная дальность полёта | Неизвестно по изученным источникам | ≤ 30 km[1]≥ 40 km[2]≥ 90 km[2] |
| Заявленная скорость | 80 km/h[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Опубликованная скорость · узлы | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Взлётная масса | Неизвестно по изученным источникам | 1.68 kg[1]15 kg[2] |
| Полезная нагрузка | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Масса боевой части | 5 kg[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Длина корпуса | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Размах крыльев | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Ширина · без пропеллеров | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Ширина корпуса | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Продолжительность полёта | 40 min[1] | ≥ 20 min[1]≥ 40 min[2] |
| Продолжительность полёта | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Дальность связи | 50 km[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Дальность хода · морские мили | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Опубликованная дальность хода | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
Интервалы сохраняют опубликованные пределы; это не статистические доверительные интервалы. Отсутствующая граница остаётся открытой. Значения относятся к указанной конфигурации.