Тенденції
Більше чи менше інцидентів з дронами?
Скільки досьє припадає на кожен період порівняно з попереднім періодом такої ж тривалості.
Це кількість досьє в нашому архіві за датою інциденту, а не всі інциденти з дронами у світі. Охоплення вибіркове і зростає, тож зміни частково відображають наше охоплення, а не лише реальні тенденції.
Сьогодні1▼ -1 порівняно з попереднім періодом
Останні 7 днів9▲ +7 порівняно з попереднім періодом
Останні 30 днів11▲ +11 (у попередньому періоді не було)
Останні 90 днів11▲ +10 порівняно з попереднім періодом
Останній рік12▲ +7, +140% порівняно з попереднім періодом
Досьє за тиждень (останні 52 тижнів)
| 20 жовт. 2025 | 0 |
| 27 жовт. 2025 | 0 |
| 03 лист. 2025 | 0 |
| 10 лист. 2025 | 0 |
| 17 лист. 2025 | 0 |
| 24 лист. 2025 | 0 |
| 01 груд. 2025 | 0 |
| 08 груд. 2025 | 0 |
| 15 груд. 2025 | 0 |
| 22 груд. 2025 | 0 |
| 29 груд. 2025 | 0 |
| 05 січ. 2026 | 0 |
| 12 січ. 2026 | 0 |
| 19 січ. 2026 | 0 |
| 26 січ. 2026 | 0 |
| 02 лют. 2026 | 0 |
| 09 лют. 2026 | 0 |
| 16 лют. 2026 | 0 |
| 23 лют. 2026 | 0 |
| 02 бер. 2026 | 0 |
| 09 бер. 2026 | 0 |
| 16 бер. 2026 | 0 |
| 23 бер. 2026 | 0 |
| 30 бер. 2026 | 0 |
| 06 квіт. 2026 | 0 |
| 13 квіт. 2026 | 0 |
| 20 квіт. 2026 | 0 |
| 27 квіт. 2026 | 0 |
| 04 трав. 2026 | 0 |
| 11 трав. 2026 | 0 |
| 18 трав. 2026 | 0 |
| 25 трав. 2026 | 1 |
| 01 черв. 2026 | 0 |
| 08 черв. 2026 | 0 |
| 15 черв. 2026 | 0 |
| 22 черв. 2026 | 0 |
| 29 черв. 2026 | 0 |
| 06 лип. 2026 | 0 |
| 13 лип. 2026 | 0 |
| 20 лип. 2026 | 0 |
| 27 лип. 2026 | 0 |
| 03 серп. 2026 | 0 |
| 10 серп. 2026 | 0 |
| 17 серп. 2026 | 0 |
| 24 серп. 2026 | 0 |
| 31 серп. 2026 | 0 |
| 07 вер. 2026 | 0 |
| 14 вер. 2026 | 0 |
| 21 вер. 2026 | 0 |
| 28 вер. 2026 | 2 |
| 05 жовт. 2026 | 8 |
| 12 жовт. 2026 | 1 |
За регіонами
| Останні 7 днів | Останні 30 днів | Останні 90 днів | Останній рік | |
|---|---|---|---|---|
| Близький Схід | 4 ▲ раніше 2 | 6 ▲ раніше 0 | 6 ▲ раніше 0 | 6 ▲ раніше 0 |
| Європа | 4 ▲ раніше 0 | 4 ▲ раніше 0 | 4 ▲ раніше 1 | 5 ▲ раніше 3 |
| Африка | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 |
| Америка | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 ▼ раніше 2 |
За типом інциденту
| Останні 7 днів | Останні 30 днів | Останні 90 днів | Останній рік | |
|---|---|---|---|---|
| Удар у збройному конфлікті | 5 ▲ раніше 1 | 6 ▲ раніше 0 | 6 ▲ раніше 0 | 6 ▲ раніше 0 |
| Критична інфраструктура | 2 ▲ раніше 1 | 3 ▲ раніше 0 | 3 ▲ раніше 0 | 3 ▲ раніше 0 |
| Порушення роботи аеропорту | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 раніше 1 | 2 ▼ раніше 3 |
| Атака на судноплавство | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 |
| Громадська безпека | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 ▼ раніше 1 |
| Повідомлення про спостереження | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 ▼ раніше 1 |
За доказами щодо дрона
| Останні 7 днів | Останні 30 днів | Останні 90 днів | Останній рік | |
|---|---|---|---|---|
| Повідомлено | 8 ▲ раніше 2 | 10 ▲ раніше 0 | 10 ▲ раніше 1 | 11 ▲ раніше 1 |
| Підтверджено | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 ▲ раніше 0 | 1 раніше 1 |
| Невизначено | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 раніше 0 | 0 ▼ раніше 3 |
Кожна клітинка показує кількість за період і, після стрілки, кількість у попередньому періоді такої ж тривалості. Дати — дати інцидентів (або заяв, якщо дата інциденту невідома).
До архіву →