ПОЛЬОВИЙ ДОВІДНИК / АТЛАС ДРОНІВ
Fire Point FP-1 / Liutyi (An-196) · Порівняння
Оберіть 2–4 типи. Однакова одиниця не робить різні завдання, варіанти чи методи джерел рівнозначними. Порівнюються лише параметри з прив’язкою до джерел.
Посилання для поширення порівняння
Один масштаб. Різні машини.
Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Зріст людини умовно 1,8 м; довжина автобуса умовно 12 м. Довжина авто — за специфікацією MINI. Висота транспорту та бокові контури дронів схематичні. Види зверху зберігають опубліковані довжину й розмах; відсутні розміри не вигадуються.
Одна довжина автомобіля тут — 3,821 м: MINI Cooper 3 door, специфікація березня 2020 року.
Суцільні відрізки — опубліковані інтервали; пунктир — відкрита межа. Це межі джерел, не статистичні довірчі інтервали. Кожен рядок має власний лінійний масштаб; довжина не є оцінкою якості.
| Числа та їхні джерела | Fire Point FP-1 | Liutyi (An-196) |
|---|---|---|
| Опублікована дальність польоту | ≤ 1600 km[1] | > 1000 km[1] |
| Заявлена швидкість | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Опублікована швидкість · вузли | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Злітна маса | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Корисне навантаження | 60 kg[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Маса бойової частини | Невідомо за опрацьованими джерелами | 50 kg[1] |
| Довжина корпусу | Невідомо за опрацьованими джерелами | > 4 m[1] |
| Розмах крил | Невідомо за опрацьованими джерелами | ≈ 7 m[1] |
| Ширина · без пропелерів | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Ширина корпусу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Тривалість польоту | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Тривалість польоту | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Дальність зв’язку | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Дальність ходу · морські милі | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Опублікована дальність ходу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
Інтервали зберігають опубліковані межі; це не статистичні довірчі інтервали. Відсутня межа лишається відкритою. Значення стосуються названої конфігурації.