ПОЛЬОВИЙ ДОВІДНИК / АТЛАС ДРОНІВ
Shahed-136 / Geran-2 / Geran-3 / Shahed-238 jet family · Порівняння
Оберіть 2–4 типи. Однакова одиниця не робить різні завдання, варіанти чи методи джерел рівнозначними. Порівнюються лише параметри з прив’язкою до джерел.
Посилання для поширення порівняння
Один масштаб. Різні машини.
Geran-3 / Shahed-238 jet family · Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Geran-3 / Shahed-238 jet family · Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Geran-3 / Shahed-238 jet family · Креслення в масштабі відсутнє: джерела не встановлюють обидва замкнені розміри цієї конфігурації.
Shahed-136 / Geran-2 · Shahed-136 · Нотатник джерел
Зріст людини умовно 1,8 м; довжина автобуса умовно 12 м. Довжина авто — за специфікацією MINI. Висота транспорту та бокові контури дронів схематичні. Види зверху зберігають опубліковані довжину й розмах; відсутні розміри не вигадуються.
Одна довжина автомобіля тут — 3,821 м: MINI Cooper 3 door, специфікація березня 2020 року.
Суцільні відрізки — опубліковані інтервали; пунктир — відкрита межа. Це межі джерел, не статистичні довірчі інтервали. Кожен рядок має власний лінійний масштаб; довжина не є оцінкою якості.
| Числа та їхні джерела | Shahed-136 / Geran-2 | Geran-3 / Shahed-238 jet family |
|---|---|---|
| Опублікована дальність польоту | 1000–2500 km[1] | ≤ 1000 km[1] |
| Заявлена швидкість | ≈ 180 km/h[1] | 300–370 km/h[1] |
| Опублікована швидкість · вузли | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Злітна маса | ≈ 200 kg[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Корисне навантаження | 20–50 kg[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Маса бойової частини | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Довжина корпусу | 3.3–3.5 m[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Розмах крил | 2.5–3 m[1] | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Ширина · без пропелерів | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Ширина корпусу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Тривалість польоту | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Тривалість польоту | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Дальність зв’язку | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Дальність ходу · морські милі | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
| Опублікована дальність ходу | Невідомо за опрацьованими джерелами | Невідомо за опрацьованими джерелами |
Інтервали зберігають опубліковані межі; це не статистичні довірчі інтервали. Відсутня межа лишається відкритою. Значення стосуються названої конфігурації.