Lancet (Izdeliye 51/52/53) / Switchblade 300 / 600 · مقایسه
۲ تا ۴ مدل انتخاب کنید. واحد مشترک به معنای یکسان بودن مأموریت، نسخه یا روش منابع نیست. تنها دادههای دارای منبع مقایسه میشوند.
یک مقیاس. ماشینهای متفاوت.
طرح مقیاسدار موجود نیست: منابع بررسیشده هر دو بعد با حدود بسته را برای این پیکربندی مشخص نمیکنند.
طرح مقیاسدار موجود نیست: منابع بررسیشده هر دو بعد با حدود بسته را برای این پیکربندی مشخص نمیکنند.
طرح مقیاسدار موجود نیست: منابع بررسیشده هر دو بعد با حدود بسته را برای این پیکربندی مشخص نمیکنند.
قد انسان فرضی ۱٫۸ متر و طول اتوبوس فرضی ۱۲ متر است. طول خودرو از مشخصات MINI میآید. ارتفاع خودروها و نمای جانبی پهپاد شماتیک است. نمای بالا طول و دهانه منتشرشده را حفظ میکند؛ بعد نامعلوم حدس زده نمیشود.
طول مرجع خودرو در اینجا ۳٫۸۲۱ متر است: MINI Cooper 3 door، مشخصات مارس ۲۰۲۰.
پارهخط پیوسته بازه منتشرشده و خطچین کران باز را نشان میدهد. اینها حدود منبع هستند، نه فاصله اطمینان آماری. هر ردیف مقیاس خطی مستقل دارد؛ طول امتیاز کیفیت نیست.
| اعداد همراه با منابع | Lancet (Izdeliye 51/52/53) | Switchblade 300 / 600 |
|---|---|---|
| برد پرواز منتشرشده | در منابع بررسیشده نامعلوم | ≤ 30 km[1]≥ 40 km[2]≥ 90 km[2] |
| سرعت گزارششده | 80 km/h[1] | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| سرعت منتشرشده · گره | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| جرم برخاست | در منابع بررسیشده نامعلوم | 1.68 kg[1]15 kg[2] |
| محموله | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| جرم سرجنگی | 5 kg[1] | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| طول بدنه | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| دهانه بال | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| عرض بدون ملخ | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| عرض بدنه شناور | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| مدت پرواز | 40 min[1] | ≥ 20 min[1]≥ 40 min[2] |
| مداومت پرواز | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| برد ارتباط | 50 km[1] | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| برد دریانوردی · مایل دریایی | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
| برد دریانوردی منتشرشده | در منابع بررسیشده نامعلوم | در منابع بررسیشده نامعلوم |
بازهها کرانهای منتشرشده را حفظ میکنند و فاصله اطمینان آماری نیستند. کران نامعلوم باز میماند. مقادیر مربوط به پیکربندی نامبرده هستند.