Trends
More or fewer drone incidents?
How many dossiers fall in each period, compared with the period of the same length before it.
Counts are dossiers in this archive by incident date, not all drone incidents worldwide. Coverage is selective and growing, so changes partly reflect our coverage, not only real-world trends.
Today1▼ -1 vs previous period
Past 7 days9▲ +7 vs previous period
Past 30 days11▲ +11 (none in the previous period)
Past 90 days11▲ +10 vs previous period
Past year12▲ +7, +140% vs previous period
Dossiers per week (last 52 weeks)
| 20 Oct 2025 | 0 |
| 27 Oct 2025 | 0 |
| 03 Nov 2025 | 0 |
| 10 Nov 2025 | 0 |
| 17 Nov 2025 | 0 |
| 24 Nov 2025 | 0 |
| 01 Dec 2025 | 0 |
| 08 Dec 2025 | 0 |
| 15 Dec 2025 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 0 |
| 05 Jan 2026 | 0 |
| 12 Jan 2026 | 0 |
| 19 Jan 2026 | 0 |
| 26 Jan 2026 | 0 |
| 02 Feb 2026 | 0 |
| 09 Feb 2026 | 0 |
| 16 Feb 2026 | 0 |
| 23 Feb 2026 | 0 |
| 02 Mar 2026 | 0 |
| 09 Mar 2026 | 0 |
| 16 Mar 2026 | 0 |
| 23 Mar 2026 | 0 |
| 30 Mar 2026 | 0 |
| 06 Apr 2026 | 0 |
| 13 Apr 2026 | 0 |
| 20 Apr 2026 | 0 |
| 27 Apr 2026 | 0 |
| 04 May 2026 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 |
| 18 May 2026 | 0 |
| 25 May 2026 | 1 |
| 01 Jun 2026 | 0 |
| 08 Jun 2026 | 0 |
| 15 Jun 2026 | 0 |
| 22 Jun 2026 | 0 |
| 29 Jun 2026 | 0 |
| 06 Jul 2026 | 0 |
| 13 Jul 2026 | 0 |
| 20 Jul 2026 | 0 |
| 27 Jul 2026 | 0 |
| 03 Aug 2026 | 0 |
| 10 Aug 2026 | 0 |
| 17 Aug 2026 | 0 |
| 24 Aug 2026 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 0 |
| 07 Sep 2026 | 0 |
| 14 Sep 2026 | 0 |
| 21 Sep 2026 | 0 |
| 28 Sep 2026 | 2 |
| 05 Oct 2026 | 8 |
| 12 Oct 2026 | 1 |
By region
| Past 7 days | Past 30 days | Past 90 days | Past year | |
|---|---|---|---|---|
| Middle East | 4 ▲ 2 before | 6 ▲ 0 before | 6 ▲ 0 before | 6 ▲ 0 before |
| Europe | 4 ▲ 0 before | 4 ▲ 0 before | 4 ▲ 1 before | 5 ▲ 3 before |
| Africa | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before |
| Americas | 0 0 before | 0 0 before | 0 0 before | 0 ▼ 2 before |
By type of incident
| Past 7 days | Past 30 days | Past 90 days | Past year | |
|---|---|---|---|---|
| Armed conflict strike | 5 ▲ 1 before | 6 ▲ 0 before | 6 ▲ 0 before | 6 ▲ 0 before |
| Critical infrastructure | 2 ▲ 1 before | 3 ▲ 0 before | 3 ▲ 0 before | 3 ▲ 0 before |
| Airport disruption | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 1 before | 2 ▼ 3 before |
| Maritime attack | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before |
| Public safety | 0 0 before | 0 0 before | 0 0 before | 0 ▼ 1 before |
| Reported sightings | 0 0 before | 0 0 before | 0 0 before | 0 ▼ 1 before |
By drone evidence
| Past 7 days | Past 30 days | Past 90 days | Past year | |
|---|---|---|---|---|
| Reported | 8 ▲ 2 before | 10 ▲ 0 before | 10 ▲ 1 before | 11 ▲ 1 before |
| Confirmed | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 ▲ 0 before | 1 1 before |
| Inconclusive | 0 0 before | 0 0 before | 0 0 before | 0 ▼ 3 before |
Each cell shows the count for the period and, after the arrow, the count in the previous period of the same length. Dates are incident dates (or statement dates where the incident date is unknown).
Explore the archive →