Тенденции
Больше или меньше инцидентов с дронами?
Сколько досье приходится на каждый период по сравнению с предыдущим периодом той же длины.
Это число досье в нашем архиве по дате инцидента, а не все инциденты с дронами в мире. Охват выборочный и растёт, поэтому изменения отчасти отражают наш охват, а не только реальные тенденции.
Сегодня1▼ -1 по сравнению с предыдущим периодом
Последние 7 дней9▲ +7 по сравнению с предыдущим периодом
Последние 30 дней11▲ +11 (в предыдущем периоде не было)
Последние 90 дней11▲ +10 по сравнению с предыдущим периодом
Последний год12▲ +7, +140% по сравнению с предыдущим периодом
Досье в неделю (последние 52 недель)
| 20 окт. 2025 | 0 |
| 27 окт. 2025 | 0 |
| 03 нояб. 2025 | 0 |
| 10 нояб. 2025 | 0 |
| 17 нояб. 2025 | 0 |
| 24 нояб. 2025 | 0 |
| 01 дек. 2025 | 0 |
| 08 дек. 2025 | 0 |
| 15 дек. 2025 | 0 |
| 22 дек. 2025 | 0 |
| 29 дек. 2025 | 0 |
| 05 янв. 2026 | 0 |
| 12 янв. 2026 | 0 |
| 19 янв. 2026 | 0 |
| 26 янв. 2026 | 0 |
| 02 февр. 2026 | 0 |
| 09 февр. 2026 | 0 |
| 16 февр. 2026 | 0 |
| 23 февр. 2026 | 0 |
| 02 мар. 2026 | 0 |
| 09 мар. 2026 | 0 |
| 16 мар. 2026 | 0 |
| 23 мар. 2026 | 0 |
| 30 мар. 2026 | 0 |
| 06 апр. 2026 | 0 |
| 13 апр. 2026 | 0 |
| 20 апр. 2026 | 0 |
| 27 апр. 2026 | 0 |
| 04 мая 2026 | 0 |
| 11 мая 2026 | 0 |
| 18 мая 2026 | 0 |
| 25 мая 2026 | 1 |
| 01 июн. 2026 | 0 |
| 08 июн. 2026 | 0 |
| 15 июн. 2026 | 0 |
| 22 июн. 2026 | 0 |
| 29 июн. 2026 | 0 |
| 06 июл. 2026 | 0 |
| 13 июл. 2026 | 0 |
| 20 июл. 2026 | 0 |
| 27 июл. 2026 | 0 |
| 03 авг. 2026 | 0 |
| 10 авг. 2026 | 0 |
| 17 авг. 2026 | 0 |
| 24 авг. 2026 | 0 |
| 31 авг. 2026 | 0 |
| 07 сент. 2026 | 0 |
| 14 сент. 2026 | 0 |
| 21 сент. 2026 | 0 |
| 28 сент. 2026 | 2 |
| 05 окт. 2026 | 8 |
| 12 окт. 2026 | 1 |
По регионам
| Последние 7 дней | Последние 30 дней | Последние 90 дней | Последний год | |
|---|---|---|---|---|
| Ближний Восток | 4 ▲ ранее 2 | 6 ▲ ранее 0 | 6 ▲ ранее 0 | 6 ▲ ранее 0 |
| Европа | 4 ▲ ранее 0 | 4 ▲ ранее 0 | 4 ▲ ранее 1 | 5 ▲ ранее 3 |
| Африка | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 |
| Америка | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ▼ ранее 2 |
По типу инцидента
| Последние 7 дней | Последние 30 дней | Последние 90 дней | Последний год | |
|---|---|---|---|---|
| Удар в вооружённом конфликте | 5 ▲ ранее 1 | 6 ▲ ранее 0 | 6 ▲ ранее 0 | 6 ▲ ранее 0 |
| Критическая инфраструктура | 2 ▲ ранее 1 | 3 ▲ ранее 0 | 3 ▲ ранее 0 | 3 ▲ ранее 0 |
| Нарушение работы аэропорта | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ранее 1 | 2 ▼ ранее 3 |
| Атака на судоходство | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 |
| Общественная безопасность | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ▼ ранее 1 |
| Сообщения о наблюдениях | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ▼ ранее 1 |
По доказательствам присутствия дрона
| Последние 7 дней | Последние 30 дней | Последние 90 дней | Последний год | |
|---|---|---|---|---|
| Сообщается | 8 ▲ ранее 2 | 10 ▲ ранее 0 | 10 ▲ ранее 1 | 11 ▲ ранее 1 |
| Подтверждено | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ▲ ранее 0 | 1 ранее 1 |
| Не определено | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ранее 0 | 0 ▼ ранее 3 |
Каждая ячейка показывает число за период и, после стрелки, число за предыдущий период той же длины. Даты — даты инцидентов (или заявлений, если дата инцидента неизвестна).
К архиву →