ПОЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК / АТЛАС ДРОНОВ
Bayraktar TB2 / Mohajer-6 · Сравнение
Выберите 2–4 типа. Одинаковая единица не делает разные задачи, варианты или методы источников равноценными. Сравниваются только параметры с привязкой к источникам.
Один масштаб. Разные машины.
Bayraktar TB2 · TB2 · Baykar · Записная книжка источников
Mohajer-6 · Mohajer-6 · ODIN family entry · Записная книжка источников
Рост человека условно 1,8 м; длина автобуса условно 12 м. Длина авто — по спецификации MINI. Высота транспорта и боковые контуры дронов схематичны. Виды сверху сохраняют опубликованные длину и размах; отсутствующие размеры не выдумываются.
Одна длина автомобиля здесь — 3,821 м: MINI Cooper 3 door, спецификация марта 2020 года.
Сплошные отрезки — опубликованные интервалы; пунктир — открытая граница. Это пределы источников, не статистические доверительные интервалы. У каждой строки свой линейный масштаб; длина не является оценкой качества.
| Числа и их источники | Bayraktar TB2 | Mohajer-6 |
|---|---|---|
| Опубликованная дальность полёта | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Заявленная скорость | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Опубликованная скорость · узлы | 90–110 kt[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Взлётная масса | 700 kg[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Полезная нагрузка | 150 kg[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Масса боевой части | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Длина корпуса | 6.4 m[1] | 5.67 m[2] |
| Размах крыльев | 12 m[1] | 10 m[2] |
| Ширина · без пропеллеров | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Ширина корпуса | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Продолжительность полёта | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Продолжительность полёта | ≥ 18 h[1] | Неизвестно по изученным источникам |
| Дальность связи | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Дальность хода · морские мили | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
| Опубликованная дальность хода | Неизвестно по изученным источникам | Неизвестно по изученным источникам |
Интервалы сохраняют опубликованные пределы; это не статистические доверительные интервалы. Отсутствующая граница остаётся открытой. Значения относятся к указанной конфигурации.