EOS Risk Group, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает
EOS Risk Group adds that Houthi forces used four unmanned bomb boats against the Magic Seas.Источник · Источник опубликован:
Отрывок проверен:
DroneLedger / Сравнение источников
Сравните даты, места, сообщения о дронах, операционные последствия и атрибуцию в выбранных досье. Этот выборочный архив не даёт общего числа атак или оценки риска. Сообщение о наблюдении, закрытие и установленный дрон являются отдельными вопросами.
Выборка: публичные морские досье с местом в Красном море, включая район Ходейды. Досье Аденского залива не входят в таблицу. Названия судов приведены только при наличии цитируемого источника в архиве.
| Досье и судно | Даты события и публикации | Записанное место и точность | Сообщения о дронах | Последствия и операционный эффект | Выводы источников и контекст | Атрибуция | Оси доказательств | Опубликованные ревизии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Seas: Magic Seas was attacked by small craft and reported unmanned bomb boats on 6 July 2025. Magic Seas MV MAGIC SEASИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | EOS Risk Group, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает EOS Risk Group adds that Houthi forces used four unmanned bomb boats against the Magic Seas.Источник · Источник опубликован: | EUNAVFOR ATALANTA · Прямое изложение · Поддерживает the safe recovery of all 22 personnel from the abandoned MV MAGIC SEASИсточник · Источник опубликован: | The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает Liberian-flagged bulkerИсточник · Источник опубликован: | Здесь не зафиксировано | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Подозревается | |
| Olympic Spirit: Olympic Spirit reported projectile damage on 10 October 2024; the Houthis said they used missiles and two drones. Olympic Spirit Olympic SpiritИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | Houthi military spokesperson, relayed by Europa Press · Переданное изложение · Поддерживает han lanzado once misiles balísticos y dos dronesИсточник · Источник опубликован: | Maritime security source, relayed by Reuters · Переданное изложение · Поддерживает The damage is minor.Источник · Источник опубликован: Olympic Spirit master via UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает did not report any fires on board or casualtiesИсточник · Источник опубликован: | Houthi military spokesperson, relayed by Europa Press · Переданное изложение · Поддерживает identificado como 'Olympic Spirit'Источник · Источник опубликован: Reuters · Переданное изложение · Поддерживает A Liberia-flagged tankerИсточник · Источник опубликован: | Здесь не зафиксировано | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной | |
| Cordelia Moon: Cordelia Moon sustained damage in an uncrewed surface-vessel attack on 1 October 2024. Cordelia Moon Cordelia MoonИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | UKMTO, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает an uncrewed surface vesselИсточник · Источник опубликован: | Cordelia Moon master via UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает port ballast tank has been puncturedИсточник · Источник опубликован: UKMTO via The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает both damaged but with no reported crew injuriesИсточник · Источник опубликован: | The Maritime Executive / UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает the Cordelia MoonИсточник · Источник опубликован: The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает The crude oil tankerИсточник · Источник опубликован: The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает registered in PanamaИсточник · Источник опубликован: The Maritime Executive reporting · Прямое изложение · Поддерживает after undergoing repairs from damage it suffered in an attack by the HouthiИсточник · Источник опубликован: Turkish authorities, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает it experienced an engine failureИсточник · Источник опубликован: | Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает The Houthi took responsibility for targeting the tankerИсточник · Источник опубликован: | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной | |
| Pumba: Pumba reported aerial and surface drone attacks on 20 July 2024. Pumba PumbaИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Al Mukha Не установлено | Pumba master via UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает The captain reported two attacks – the first by a UAV (aerial drone).Источник · Источник опубликован: Washington Institute · Прямое изложение · Поддерживает Security personnel on board were able to destroy the sea droneИсточник · Источник опубликован: | Pumba master via UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает That exploded near the vessel and caused minor damage.Источник · Источник опубликован: | Washington Institute · Прямое изложение · Поддерживает The Liberia-flagged Pumba is managed by SeaLead ShippingИсточник · Источник опубликован: Washington Institute · Переданное изложение · Поддерживает container ship PumbaИсточник · Источник опубликован: | Здесь не зафиксировано | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Подозревается | |
| Chios Lion: Chios Lion was damaged in a reported drone-boat assault on 15 July 2024; the Houthis claimed responsibility. Chios Lion Chios LionИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | CENTCOM, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает confirmed the attack by a drone boatИсточник · Источник опубликован: | Chios Lion master · Переданное изложение · Поддерживает the ship was “lightly damaged,”Источник · Источник опубликован: Chios Lion master via authorities · Переданное изложение · Поддерживает crew was safeИсточник · Источник опубликован: Stealth Maritime, relayed by Bloomberg · Переданное изложение · Поддерживает a small amount of damage was caused to the vessel and the crew is unharmedИсточник · Источник опубликован: Vessel master, via maritime authorities · Переданное изложение · Поддерживает lightly damagedИсточник · Источник опубликован: | Reuters / JMIC · Переданное изложение · Поддерживает Liberia-flagged oil tanker Chios LionИсточник · Источник опубликован: Bloomberg reporting · Прямое изложение · Поддерживает It wasn’t clear which vessel caused the spillИсточник · Источник опубликован: | Houthi military spokesperson, relayed by Reuters · Переданное изложение · Поддерживает with ballistic missiles, drones and booby-trapped boatsИсточник · Источник опубликован: | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной | |
| Bentley I: Bentley I faced small-boat, USV and missile attacks on 15 July 2024; the Houthis claimed responsibility. Bentley I Bentley IИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | JMIC, relayed by Washington Institute · Переданное изложение · Поддерживает small boats and a USV in addition to four missilesИсточник · Источник опубликован: | JMIC, relayed by Washington Institute · Переданное изложение · Поддерживает was not hit and continued its voyageИсточник · Источник опубликован: | Washington Institute / JMIC · Переданное изложение · Поддерживает Panama-flagged oil/chemical tanker Bentley IИсточник · Источник опубликован: | Houthi military spokesperson, relayed by Reuters · Переданное изложение · Поддерживает with ballistic missiles, drones and booby-trapped boatsИсточник · Источник опубликован: | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной | |
| Seajoy: A vessel later identified by the Houthis as Seajoy reported an attack with a waterborne explosive device on 27 June 2024. Seajoy (Houthi identification) SeajoyИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает The nature of the attack is reported as a waterborne improvised explosive deviceИсточник · Источник опубликован: Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает an uncrewed surface boatИсточник · Источник опубликован: | UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает the vessel and crew were reported safeИсточник · Источник опубликован: | Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает Greek-owned, Malta-flagged Panamax bulker SeajoyИсточник · Источник опубликован: | Здесь не зафиксировано | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной | |
| Transworld Navigator: Authorities reported a drone attack on Transworld Navigator on 23 June 2024 Transworld Navigator Transworld NavigatorИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | AP / UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает aerial drone launchedИсточник · Источник опубликован: | Vanguard, relayed by The Maritime Executive · Переданное изложение · Поддерживает reporting it had not been damaged.Источник · Источник опубликован: CENTCOM via AP · Переданное изложение · Поддерживает several mariners on board suffered minor injuries from the attack.Источник · Источник опубликован: | AP · Переданное изложение · Поддерживает the Transworld NavigatorИсточник · Источник опубликован: AP / UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает Liberian-flagged, Greek-owner bulk carrierИсточник · Источник опубликован: | Здесь не зафиксировано | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной | |
| Tutor: A drone boat struck Tutor on 12 June 2024 Tutor TutorИсточник Отрывок проверен: | Дата события: | Red Sea, off Hodeidah Не установлено | Covert Shores · Прямое изложение · Поддерживает The explosive-laden USV hit the stern of the ship, immobilizing it and causing flooding.Источник · Источник опубликован: | UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает The vessel is believed to have sunk.Источник · Источник опубликован: Covert Shores · Переданное изложение · Поддерживает One crew member is missing, assumed dead.Источник · Источник опубликован: | AP / UKMTO · Переданное изложение · Поддерживает The Liberian-flagged, Greek-owned-and-operated TutorИсточник · Источник опубликован: AP · Переданное изложение · Поддерживает A bulk carrier sankИсточник · Источник опубликован: | Здесь не зафиксировано | Присутствие дрона: Сообщается Последствия: Сообщается Ответственность: Заявлено стороной |
JSON и CSV содержат те же строки, отрывки источников и ссылки на ревизии, что и таблица. Вложенные ячейки CSV содержат JSON. В загрузки не добавляются строки.
JSON SHA-256: e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad
CSV SHA-256: cd12221ad2e558aba0413590d6602df7ecf5cb8116f4765b69a836ed36acbde4
e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470adDOI набора для этой версии: Пока нет в снимке DOI · Манифест привязки DOI
DroneLedger editorial team. Red Sea ship reports. ID comparison:red-sea-shipping; revision or edition 20261108T162641753186-2d3b9d; release 20261108T162641753186-2d3b9d; published 08 Nov 2026. https://droneincidents.com/data/comparisons/red-sea-shipping/e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad/table.json Accessed 08 Nov 2026. SHA-256 e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad (https://droneincidents.com/data/comparisons/red-sea-shipping/e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad/table.json). Not yet in a DOI snapshot.
Цитата относится к английскому эталонному изданию. Дата обращения соответствует сборке страницы в UTC; замените её датой своего просмотра.