EOS Risk Group, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує
EOS Risk Group adds that Houthi forces used four unmanned bomb boats against the Magic Seas.Джерело · Джерело опубліковано:
Уривок перевірено:
DroneLedger / Порівняння джерел
Порівняйте дати, місця, повідомлення про дрони, операційні наслідки та атрибуцію у вибраних досьє. Цей вибірковий архів не дає загальної кількості атак чи оцінки ризику. Повідомлення про спостереження, закриття та встановлений дрон є окремими питаннями.
Вибірка: публічні морські досьє з місцем у Червоному морі, зокрема біля Ходейди. Досьє Аденської затоки не входять до таблиці. Назви суден наведені лише за наявності цитованого джерела в архіві.
| Досьє та судно | Дати події та публікації | Зафіксоване місце й точність | Повідомлення про дрони | Наслідки й операційний вплив | Висновки джерел і контекст | Атрибуція | Осі доказів | Опубліковані ревізії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Seas: Magic Seas was attacked by small craft and reported unmanned bomb boats on 6 July 2025. Magic Seas MV MAGIC SEASДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | EOS Risk Group, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує EOS Risk Group adds that Houthi forces used four unmanned bomb boats against the Magic Seas.Джерело · Джерело опубліковано: | EUNAVFOR ATALANTA · Прямий виклад · Підтримує the safe recovery of all 22 personnel from the abandoned MV MAGIC SEASДжерело · Джерело опубліковано: | The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує Liberian-flagged bulkerДжерело · Джерело опубліковано: | Тут не зафіксовано | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Підозрюється | |
| Olympic Spirit: Olympic Spirit reported projectile damage on 10 October 2024; the Houthis said they used missiles and two drones. Olympic Spirit Olympic SpiritДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | Houthi military spokesperson, relayed by Europa Press · Переказаний виклад · Підтримує han lanzado once misiles balísticos y dos dronesДжерело · Джерело опубліковано: | Maritime security source, relayed by Reuters · Переказаний виклад · Підтримує The damage is minor.Джерело · Джерело опубліковано: Olympic Spirit master via UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує did not report any fires on board or casualtiesДжерело · Джерело опубліковано: | Houthi military spokesperson, relayed by Europa Press · Переказаний виклад · Підтримує identificado como 'Olympic Spirit'Джерело · Джерело опубліковано: Reuters · Переказаний виклад · Підтримує A Liberia-flagged tankerДжерело · Джерело опубліковано: | Тут не зафіксовано | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною | |
| Cordelia Moon: Cordelia Moon sustained damage in an uncrewed surface-vessel attack on 1 October 2024. Cordelia Moon Cordelia MoonДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | UKMTO, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує an uncrewed surface vesselДжерело · Джерело опубліковано: | Cordelia Moon master via UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує port ballast tank has been puncturedДжерело · Джерело опубліковано: UKMTO via The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує both damaged but with no reported crew injuriesДжерело · Джерело опубліковано: | The Maritime Executive / UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує the Cordelia MoonДжерело · Джерело опубліковано: The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує The crude oil tankerДжерело · Джерело опубліковано: The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує registered in PanamaДжерело · Джерело опубліковано: The Maritime Executive reporting · Прямий виклад · Підтримує after undergoing repairs from damage it suffered in an attack by the HouthiДжерело · Джерело опубліковано: Turkish authorities, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує it experienced an engine failureДжерело · Джерело опубліковано: | Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує The Houthi took responsibility for targeting the tankerДжерело · Джерело опубліковано: | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною | |
| Pumba: Pumba reported aerial and surface drone attacks on 20 July 2024. Pumba PumbaДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Al Mukha Не встановлено | Pumba master via UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує The captain reported two attacks – the first by a UAV (aerial drone).Джерело · Джерело опубліковано: Washington Institute · Прямий виклад · Підтримує Security personnel on board were able to destroy the sea droneДжерело · Джерело опубліковано: | Pumba master via UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує That exploded near the vessel and caused minor damage.Джерело · Джерело опубліковано: | Washington Institute · Прямий виклад · Підтримує The Liberia-flagged Pumba is managed by SeaLead ShippingДжерело · Джерело опубліковано: Washington Institute · Переказаний виклад · Підтримує container ship PumbaДжерело · Джерело опубліковано: | Тут не зафіксовано | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Підозрюється | |
| Chios Lion: Chios Lion was damaged in a reported drone-boat assault on 15 July 2024; the Houthis claimed responsibility. Chios Lion Chios LionДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | CENTCOM, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує confirmed the attack by a drone boatДжерело · Джерело опубліковано: | Chios Lion master · Переказаний виклад · Підтримує the ship was “lightly damaged,”Джерело · Джерело опубліковано: Chios Lion master via authorities · Переказаний виклад · Підтримує crew was safeДжерело · Джерело опубліковано: Stealth Maritime, relayed by Bloomberg · Переказаний виклад · Підтримує a small amount of damage was caused to the vessel and the crew is unharmedДжерело · Джерело опубліковано: Vessel master, via maritime authorities · Переказаний виклад · Підтримує lightly damagedДжерело · Джерело опубліковано: | Reuters / JMIC · Переказаний виклад · Підтримує Liberia-flagged oil tanker Chios LionДжерело · Джерело опубліковано: Bloomberg reporting · Прямий виклад · Підтримує It wasn’t clear which vessel caused the spillДжерело · Джерело опубліковано: | Houthi military spokesperson, relayed by Reuters · Переказаний виклад · Підтримує with ballistic missiles, drones and booby-trapped boatsДжерело · Джерело опубліковано: | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною | |
| Bentley I: Bentley I faced small-boat, USV and missile attacks on 15 July 2024; the Houthis claimed responsibility. Bentley I Bentley IДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | JMIC, relayed by Washington Institute · Переказаний виклад · Підтримує small boats and a USV in addition to four missilesДжерело · Джерело опубліковано: | JMIC, relayed by Washington Institute · Переказаний виклад · Підтримує was not hit and continued its voyageДжерело · Джерело опубліковано: | Washington Institute / JMIC · Переказаний виклад · Підтримує Panama-flagged oil/chemical tanker Bentley IДжерело · Джерело опубліковано: | Houthi military spokesperson, relayed by Reuters · Переказаний виклад · Підтримує with ballistic missiles, drones and booby-trapped boatsДжерело · Джерело опубліковано: | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною | |
| Seajoy: A vessel later identified by the Houthis as Seajoy reported an attack with a waterborne explosive device on 27 June 2024. Seajoy (Houthi identification) SeajoyДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує The nature of the attack is reported as a waterborne improvised explosive deviceДжерело · Джерело опубліковано: Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує an uncrewed surface boatДжерело · Джерело опубліковано: | UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує the vessel and crew were reported safeДжерело · Джерело опубліковано: | Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує Greek-owned, Malta-flagged Panamax bulker SeajoyДжерело · Джерело опубліковано: | Тут не зафіксовано | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною | |
| Transworld Navigator: Authorities reported a drone attack on Transworld Navigator on 23 June 2024 Transworld Navigator Transworld NavigatorДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | AP / UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує aerial drone launchedДжерело · Джерело опубліковано: | Vanguard, relayed by The Maritime Executive · Переказаний виклад · Підтримує reporting it had not been damaged.Джерело · Джерело опубліковано: CENTCOM via AP · Переказаний виклад · Підтримує several mariners on board suffered minor injuries from the attack.Джерело · Джерело опубліковано: | AP · Переказаний виклад · Підтримує the Transworld NavigatorДжерело · Джерело опубліковано: AP / UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує Liberian-flagged, Greek-owner bulk carrierДжерело · Джерело опубліковано: | Тут не зафіксовано | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною | |
| Tutor: A drone boat struck Tutor on 12 June 2024 Tutor TutorДжерело Уривок перевірено: | Дата події: | Red Sea, off Hodeidah Не встановлено | Covert Shores · Прямий виклад · Підтримує The explosive-laden USV hit the stern of the ship, immobilizing it and causing flooding.Джерело · Джерело опубліковано: | UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує The vessel is believed to have sunk.Джерело · Джерело опубліковано: Covert Shores · Переказаний виклад · Підтримує One crew member is missing, assumed dead.Джерело · Джерело опубліковано: | AP / UKMTO · Переказаний виклад · Підтримує The Liberian-flagged, Greek-owned-and-operated TutorДжерело · Джерело опубліковано: AP · Переказаний виклад · Підтримує A bulk carrier sankДжерело · Джерело опубліковано: | Тут не зафіксовано | Наявність дрона: Повідомлено Наслідки: Повідомлено Відповідальність: Заявлено стороною |
JSON і CSV містять ті самі рядки, уривки джерел і посилання на ревізії, що й таблиця. Вкладені комірки CSV містять JSON. До завантажень не додаються рядки.
JSON SHA-256: e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad
CSV SHA-256: cd12221ad2e558aba0413590d6602df7ecf5cb8116f4765b69a836ed36acbde4
e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470adDOI набору для цієї версії: Ще немає у знімку DOI · Маніфест прив’язки DOI
DroneLedger editorial team. Red Sea ship reports. ID comparison:red-sea-shipping; revision or edition 20261108T162641753186-2d3b9d; release 20261108T162641753186-2d3b9d; published 08 Nov 2026. https://droneincidents.com/data/comparisons/red-sea-shipping/e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad/table.json Accessed 08 Nov 2026. SHA-256 e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad (https://droneincidents.com/data/comparisons/red-sea-shipping/e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad/table.json). Not yet in a DOI snapshot.
Цитата стосується англійського еталонного видання. Дата звернення є датою побудови сторінки в UTC; замініть її датою власного перегляду.