EOS Risk Group, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی
EOS Risk Group adds that Houthi forces used four unmanned bomb boats against the Magic Seas.منبع · انتشار منبع:
بررسی نقلقول:
DroneLedger / مقایسه منابع
تاریخ، مکان، گزارش پهپاد، پیامد عملیاتی و انتساب در پروندههای برگزیده را مقایسه کنید. این بایگانی گزینشی شمار کل حملات یا میزان خطر را نشان نمیدهد. گزارش مشاهده، تعطیلی و اثبات حضور پهپاد پرسشهای جداگانهاند.
گزینش: پروندههای دریایی عمومی با مکان ثبتشده در دریای سرخ، از جمله حوالی حدیده. پروندههای خلیج عدن بیرون از این جدولاند. نام کشتی فقط با منبع نقلشده در بایگانی نمایش داده میشود.
| پرونده و شناور | تاریخ رویداد و انتشار | مکان ثبتشده و دقت | گزارش پهپاد | پیامدها و آثار عملیاتی | یافتههای منابع و زمینه | انتساب | محورهای شواهد | بازبینیهای منتشرشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Seas: Magic Seas was attacked by small craft and reported unmanned bomb boats on 6 July 2025. Magic Seas MV MAGIC SEASمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | EOS Risk Group, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی EOS Risk Group adds that Houthi forces used four unmanned bomb boats against the Magic Seas.منبع · انتشار منبع: | EUNAVFOR ATALANTA · گزارش مستقیم · پشتیبانی the safe recovery of all 22 personnel from the abandoned MV MAGIC SEASمنبع · انتشار منبع: | The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی Liberian-flagged bulkerمنبع · انتشار منبع: | اینجا ثبت نشده | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: مظنون | |
| Olympic Spirit: Olympic Spirit reported projectile damage on 10 October 2024; the Houthis said they used missiles and two drones. Olympic Spirit Olympic Spiritمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | Houthi military spokesperson, relayed by Europa Press · گزارش نقلشده · پشتیبانی han lanzado once misiles balísticos y dos dronesمنبع · انتشار منبع: | Maritime security source, relayed by Reuters · گزارش نقلشده · پشتیبانی The damage is minor.منبع · انتشار منبع: Olympic Spirit master via UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی did not report any fires on board or casualtiesمنبع · انتشار منبع: | Houthi military spokesperson, relayed by Europa Press · گزارش نقلشده · پشتیبانی identificado como 'Olympic Spirit'منبع · انتشار منبع: Reuters · گزارش نقلشده · پشتیبانی A Liberia-flagged tankerمنبع · انتشار منبع: | اینجا ثبت نشده | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف | |
| Cordelia Moon: Cordelia Moon sustained damage in an uncrewed surface-vessel attack on 1 October 2024. Cordelia Moon Cordelia Moonمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | UKMTO, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی an uncrewed surface vesselمنبع · انتشار منبع: | Cordelia Moon master via UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی port ballast tank has been puncturedمنبع · انتشار منبع: UKMTO via The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی both damaged but with no reported crew injuriesمنبع · انتشار منبع: | The Maritime Executive / UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی the Cordelia Moonمنبع · انتشار منبع: The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی The crude oil tankerمنبع · انتشار منبع: The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی registered in Panamaمنبع · انتشار منبع: The Maritime Executive reporting · گزارش مستقیم · پشتیبانی after undergoing repairs from damage it suffered in an attack by the Houthiمنبع · انتشار منبع: Turkish authorities, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی it experienced an engine failureمنبع · انتشار منبع: | Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی The Houthi took responsibility for targeting the tankerمنبع · انتشار منبع: | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف | |
| Pumba: Pumba reported aerial and surface drone attacks on 20 July 2024. Pumba Pumbaمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Al Mukha ثابت نشده | Pumba master via UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی The captain reported two attacks – the first by a UAV (aerial drone).منبع · انتشار منبع: Washington Institute · گزارش مستقیم · پشتیبانی Security personnel on board were able to destroy the sea droneمنبع · انتشار منبع: | Pumba master via UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی That exploded near the vessel and caused minor damage.منبع · انتشار منبع: | Washington Institute · گزارش مستقیم · پشتیبانی The Liberia-flagged Pumba is managed by SeaLead Shippingمنبع · انتشار منبع: Washington Institute · گزارش نقلشده · پشتیبانی container ship Pumbaمنبع · انتشار منبع: | اینجا ثبت نشده | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: مظنون | |
| Chios Lion: Chios Lion was damaged in a reported drone-boat assault on 15 July 2024; the Houthis claimed responsibility. Chios Lion Chios Lionمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | CENTCOM, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی confirmed the attack by a drone boatمنبع · انتشار منبع: | Chios Lion master · گزارش نقلشده · پشتیبانی the ship was “lightly damaged,”منبع · انتشار منبع: Chios Lion master via authorities · گزارش نقلشده · پشتیبانی crew was safeمنبع · انتشار منبع: Stealth Maritime, relayed by Bloomberg · گزارش نقلشده · پشتیبانی a small amount of damage was caused to the vessel and the crew is unharmedمنبع · انتشار منبع: Vessel master, via maritime authorities · گزارش نقلشده · پشتیبانی lightly damagedمنبع · انتشار منبع: | Reuters / JMIC · گزارش نقلشده · پشتیبانی Liberia-flagged oil tanker Chios Lionمنبع · انتشار منبع: Bloomberg reporting · گزارش مستقیم · پشتیبانی It wasn’t clear which vessel caused the spillمنبع · انتشار منبع: | Houthi military spokesperson, relayed by Reuters · گزارش نقلشده · پشتیبانی with ballistic missiles, drones and booby-trapped boatsمنبع · انتشار منبع: | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف | |
| Bentley I: Bentley I faced small-boat, USV and missile attacks on 15 July 2024; the Houthis claimed responsibility. Bentley I Bentley Iمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | JMIC, relayed by Washington Institute · گزارش نقلشده · پشتیبانی small boats and a USV in addition to four missilesمنبع · انتشار منبع: | JMIC, relayed by Washington Institute · گزارش نقلشده · پشتیبانی was not hit and continued its voyageمنبع · انتشار منبع: | Washington Institute / JMIC · گزارش نقلشده · پشتیبانی Panama-flagged oil/chemical tanker Bentley Iمنبع · انتشار منبع: | Houthi military spokesperson, relayed by Reuters · گزارش نقلشده · پشتیبانی with ballistic missiles, drones and booby-trapped boatsمنبع · انتشار منبع: | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف | |
| Seajoy: A vessel later identified by the Houthis as Seajoy reported an attack with a waterborne explosive device on 27 June 2024. Seajoy (Houthi identification) Seajoyمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی The nature of the attack is reported as a waterborne improvised explosive deviceمنبع · انتشار منبع: Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی an uncrewed surface boatمنبع · انتشار منبع: | UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی the vessel and crew were reported safeمنبع · انتشار منبع: | Houthi military spokesperson, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی Greek-owned, Malta-flagged Panamax bulker Seajoyمنبع · انتشار منبع: | اینجا ثبت نشده | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف | |
| Transworld Navigator: Authorities reported a drone attack on Transworld Navigator on 23 June 2024 Transworld Navigator Transworld Navigatorمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | AP / UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی aerial drone launchedمنبع · انتشار منبع: | Vanguard, relayed by The Maritime Executive · گزارش نقلشده · پشتیبانی reporting it had not been damaged.منبع · انتشار منبع: CENTCOM via AP · گزارش نقلشده · پشتیبانی several mariners on board suffered minor injuries from the attack.منبع · انتشار منبع: | AP · گزارش نقلشده · پشتیبانی the Transworld Navigatorمنبع · انتشار منبع: AP / UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی Liberian-flagged, Greek-owner bulk carrierمنبع · انتشار منبع: | اینجا ثبت نشده | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف | |
| Tutor: A drone boat struck Tutor on 12 June 2024 Tutor Tutorمنبع بررسی نقلقول: | تاریخ رویداد: | Red Sea, off Hodeidah ثابت نشده | Covert Shores · گزارش مستقیم · پشتیبانی The explosive-laden USV hit the stern of the ship, immobilizing it and causing flooding.منبع · انتشار منبع: | UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی The vessel is believed to have sunk.منبع · انتشار منبع: Covert Shores · گزارش نقلشده · پشتیبانی One crew member is missing, assumed dead.منبع · انتشار منبع: | AP / UKMTO · گزارش نقلشده · پشتیبانی The Liberian-flagged, Greek-owned-and-operated Tutorمنبع · انتشار منبع: AP · گزارش نقلشده · پشتیبانی A bulk carrier sankمنبع · انتشار منبع: | اینجا ثبت نشده | حضور پهپاد: گزارششده پیامد: گزارششده انتساب: ادعای یک طرف |
JSON و CSV همان ردیفها، نقلقولها و پیوندهای بازبینی جدول را دارند. خانههای تو در توی CSV از JSON استفاده میکنند. هیچ ردیفی به دریافتها افزوده نمیشود.
JSON SHA-256: e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad
CSV SHA-256: cd12221ad2e558aba0413590d6602df7ecf5cb8116f4765b69a836ed36acbde4
e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470adDOI مجموعه داده برای این نسخه: هنوز در نسخه بایگانی DOI نیست · فهرست پیوند DOI
DroneLedger editorial team. Red Sea ship reports. ID comparison:red-sea-shipping; revision or edition 20261108T162641753186-2d3b9d; release 20261108T162641753186-2d3b9d; published 08 Nov 2026. https://droneincidents.com/data/comparisons/red-sea-shipping/e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad/table.json Accessed 08 Nov 2026. SHA-256 e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad (https://droneincidents.com/data/comparisons/red-sea-shipping/e2a1faa8a2a0cb29a0083be60e239592eae94f6921b4d42ca7906218302470ad/table.json). Not yet in a DOI snapshot.
استناد از ویرایش مرجع انگلیسی استفاده میکند. تاریخ دسترسی، تاریخ ساخت صفحه به وقت UTC است؛ هنگام استفاده آن را به تاریخ مراجعه خود تغییر دهید.