Повідомлення FAA про спостереження дронів, Липень–вересень 2026 (ФР2026, К4)
Повідомлені спостереження, а не перевірені інциденти
Повідомлення надходять від пілотів, громадян або правоохоронців. Одиниця — рядок FAA, а не підтверджений дрон чи окрема подія. Повторні повідомлення та виправлення можуть стосуватися однієї події; точні дублікати залишено. Лазерні рядки без згадки БПЛА виключено. Відбір за ключовими словами не усуває неоднозначності.
За місяцями
| Місяць | Рядки повідомлень |
|---|---|
| 2026-07 | 207 |
| 2026-08 | 182 |
| 2026-09 | 177 |
За позначенням штату або території
| Штат / територія | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | Усі місяці |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ALASKA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ARIZONA | 3 | 0 | 6 | 9 |
| ARKANSAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CALIFORNIA | 30 | 27 | 31 | 88 |
| COLORADO | 7 | 5 | 4 | 16 |
| CONNECTICUT | 1 | 2 | 2 | 5 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1 | 1 | 7 | 9 |
| FLORIDA | 19 | 12 | 11 | 42 |
| GEORGIA | 6 | 6 | 11 | 23 |
| HAWAII | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IDAHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ILLINOIS | 15 | 9 | 11 | 35 |
| INDIANA | 3 | 1 | 4 | 8 |
| IOWA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KANSAS | 0 | 5 | 0 | 5 |
| KENTUCKY | 0 | 3 | 5 | 8 |
| LOUISIANA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Louisiana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAINE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MARYLAND | 2 | 2 | 3 | 7 |
| MASSACHUSETTS | 8 | 10 | 0 | 18 |
| MICHIGAN | 10 | 6 | 7 | 23 |
| MINNESOTA | 0 | 4 | 5 | 9 |
| MISSISSIPPI | 2 | 3 | 2 | 7 |
| MISSOURI | 3 | 4 | 4 | 11 |
| NEBRASKA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NEVADA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| NEW HAMPSHIRE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NEW JERSEY | 8 | 3 | 2 | 13 |
| NEW YORK | 21 | 15 | 6 | 42 |
| NORTH CAROLINA | 2 | 4 | 11 | 17 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OHIO | 5 | 2 | 4 | 11 |
| OKLAHOMA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| OREGON | 0 | 2 | 2 | 4 |
| PENNSYLVANIA | 4 | 5 | 2 | 11 |
| PR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RHODE ISLAND | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SOUTH CAROLINA | 2 | 1 | 4 | 7 |
| TENNESSEE | 1 | 3 | 1 | 5 |
| TEXAS | 18 | 20 | 17 | 55 |
| Texas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UTAH | 2 | 0 | 3 | 5 |
| VERMONT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VIRGINIA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| WASHINGTON | 5 | 4 | 3 | 12 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| WISCONSIN | 5 | 4 | 0 | 9 |
20 провідних позначень міст/районів за місяць
До 20 груп на місяць, за кількістю, потім за позначенням штату/міста. Варіанти збережено окремо.
2026-07
| Місто / район у джерелі | Штат / територія | Рядки повідомлень |
|---|---|---|
| NEW YORK | NEW YORK | 12 |
| CHICAGO | ILLINOIS | 11 |
| LOS ANGELES | CALIFORNIA | 7 |
| DENVER | COLORADO | 7 |
| SAN DIEGO | CALIFORNIA | 6 |
| ATLANTA | GEORGIA | 6 |
| FORT LAUDERDALE | FLORIDA | 5 |
| HOUSTON | TEXAS | 5 |
| DETROIT | MICHIGAN | 4 |
| LAS VEGAS | NEVADA | 4 |
| NEWARK | NEW JERSEY | 4 |
| BUFFALO | NEW YORK | 4 |
| DALLAS-FORT WORTH | TEXAS | 4 |
| PHOENIX | ARIZONA | 3 |
| SAN JOSE | CALIFORNIA | 3 |
| VAN NUYS | CALIFORNIA | 3 |
| ORLANDO | FLORIDA | 3 |
| BEDFORD | MASSACHUSETTS | 3 |
| FARMINGDALE | NEW YORK | 3 |
| DALLAS | TEXAS | 3 |
2026-08
| Місто / район у джерелі | Штат / територія | Рядки повідомлень |
|---|---|---|
| NEW YORK | NEW YORK | 9 |
| HOUSTON | TEXAS | 8 |
| CHICAGO | ILLINOIS | 7 |
| ATLANTA | GEORGIA | 5 |
| BOSTON | MASSACHUSETTS | 5 |
| DENVER | COLORADO | 4 |
| MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 4 |
| LOS ANGELES | CALIFORNIA | 3 |
| VAN NUYS | CALIFORNIA | 3 |
| MIAMI | FLORIDA | 3 |
| BATON ROUGE | LOUISIANA | 3 |
| DETROIT | MICHIGAN | 3 |
| ST LOUIS | MISSOURI | 3 |
| WHITE PLAINS | NEW YORK | 3 |
| PROVIDENCE | RHODE ISLAND | 3 |
| AUSTIN | TEXAS | 3 |
| DALLAS-FORT WORTH | TEXAS | 3 |
| FORT WORTH | TEXAS | 3 |
| SEATTLE | WASHINGTON | 3 |
| CONCORD | CALIFORNIA | 2 |
2026-09
| Місто / район у джерелі | Штат / територія | Рядки повідомлень |
|---|---|---|
| ATLANTA | GEORGIA | 10 |
| CHICAGO | ILLINOIS | 9 |
| WASHINGTON | DISTRICT OF COLUMBIA | 7 |
| SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | 6 |
| DETROIT | MICHIGAN | 5 |
| MINNEAPOLIS | MINNESOTA | 5 |
| DALLAS | TEXAS | 5 |
| PHOENIX | ARIZONA | 4 |
| DENVER | COLORADO | 4 |
| BAKERSFIELD | CALIFORNIA | 3 |
| SAN DIEGO | CALIFORNIA | 3 |
| SARASOTA/BRADENTON | FLORIDA | 3 |
| KANSAS CITY | MISSOURI | 3 |
| SALT LAKE CITY | UTAH | 3 |
| MOBILE | ALABAMA | 2 |
| LOS ANGELES | CALIFORNIA | 2 |
| OAKLAND | CALIFORNIA | 2 |
| ONTARIO | CALIFORNIA | 2 |
| VAN NUYS | CALIFORNIA | 2 |
| BRIDGEPORT | CONNECTICUT | 2 |
Що означають ці числа
Рядків джерела: 568; включено: 566; виключено лазерних: 2; інших без БПЛА: 0; надлишкових точних дублікатів: 1. Кількість окремих подій і перевірених інцидентів не встановлено.
Назви міст і штатів узято зі структурованих полів FAA, зі збереженням варіантів написання й регістру. Це не встановлює аеропорт чи точне місце події. Назви через косу риску — позначення міст/районів, а не маршрути. Підрахунків за аеропортами немає.
Квартальні звіти виходять із затримкою. Часовий пояс дат рядків не встановлено. Час обробки не є часом події чи публікації джерела. Числа відображають повідомлення, а не поширеність або ризик; відсутність повідомлень не означає відсутності дронів.
Джерело та обробка
SHA-256: 7e0995a2c714041994302b3ad7784db7994cf811bc34d9c76e8beec641aa3e83
Оброблено: 2026-10-15T17:24:31.132545+00:00
Завантажити похідні підрахунки
Похідні підрахунки: CC BY 4.0, DroneLedger. Джерело: FAA, матеріали уряду США.