Elbit Hermes 900
Озброєний дрон класу MALE · також відомий як Hermes 900, Kochav
Подробиці каталогу на цій сторінці — англійською.
| Розробник / виробник | Elbit Systems |
|---|---|
| Країни | Ізраїль |
| Виробництво | Israel (plant not specified); Indian variant with Adani Defence & Aerospace |
| Користувачі | Israel, Philippines, Switzerland, Azerbaijan, Brazil, Canada, Chile, Colombia, India, Mexico, Serbia, Singapore, Thailand |
| Орієнтовна вартість одиниці | $15M–$20M за систему, оцінка (2017) · джерело |
| Достовірність | низька |
Інші опубліковані оцінки
| Оцінка | Контекст | Джерело |
|---|---|---|
| $2M, за повідомленнями (2024) | Hermes 450, a different type, per L'Orient Today | today.lorientlejour.com |
Заявлені характеристики
| Корисне навантаження (кг) | 300-350 |
|---|---|
| mtowKg | 970-1180 |
| Тривалість польоту (год) | 30+ to 36 (sources differ) |
| ceilingFt | 30000 |
| Розмах крил (м) | 15 |
Примітки
System price covers three aircraft plus ground equipment. No per-aircraft price found.
Хто використовує і як отримує
Як кожен користувач отримує цей тип, за відкритими джерелами (дослідження від 12 жовтня 2026 року). Достовірність стосується твердження про шлях: висока — кілька незалежних авторитетних джерел або офіційне джерело; середня — одне добре джерело з додатковим висвітленням; низька — одне джерело, заява сторони або лише візуальна схожість. «Оспорюється» означає, що сторона це заперечує, джерела суперечать одне одному або твердження спирається лише на заяву сторони. Частина первинних документів була доступна лише через вторинне висвітлення. Це довідка про тип, а не доказ щодо конкретного інциденту. Пояснення — англійською.
| Користувач | Як отримано | Пояснення та джерела |
|---|---|---|
| Israel | власне виробництво Достовірність: висока | Developed and built by Elbit Systems; Elbit says about 20 foreign customers operate the Hermes 900 (Janes) and announced a USD 120 million contract from an unnamed international customer in September 2025. Компоненти: Not documented in the sources found. |
| Philippines | імпорт / постачання Достовірність: висока | The Philippine Air Force confirmed operating the Hermes 900 (Janes); a 2018 order for nine Hermes 900 and four Hermes 450 is reported, with the final deliveries expected in 2020. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
| Switzerland | імпорт / постачання Достовірність: висока | Switzerland's ADS 15 programme covers six Hermes 900 HFE (about CHF 250 million); the first two were delivered in 2022-23 after delays and a test-flight crash. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
| India | ліцензійне або локалізоване виробництво Достовірність: висока | Adani-Elbit Advanced Systems India builds the Hermes 900 as the Drishti-10 at Hyderabad, and the Indian Navy took delivery of aircraft; Adani claims about 70% indigenisation. Компоненти: Indian content figure (about 70%) is a company claim; composite airframe production started in India first. |
Досьє, де згадано цей тип
Жодне опубліковане досьє ще не називає цей тип.
Джерела
- https://en.wikipedia.org/wiki/Elbit_Hermes_900
- https://www.strategypage.com/htmw/htairfo/20170908.aspx
- https://today.lorientlejour.com/article/1369444/what-you-need-to-know-about-the-2-million-israeli-drone-hezbollah-shot-down-today.html
Вартість — це опубліковані оцінки третіх сторін, що суттєво різняться; це не оцінки DroneLedger. Виправлення: Про нас, виправлення та приватність.
Усі типи дронів →