Bayraktar TB2
Озброєний дрон класу MALE · також відомий як TB2, Bayraktar TB2S
Подробиці каталогу на цій сторінці — англійською.
| Розробник / виробник | Baykar |
|---|---|
| Країни | Туреччина |
| Виробництво | Turkey (specific plant not stated in sources reviewed); Baykar claims 250/year capacity (Wikipedia); Italian and Ukrainian ventures announced |
| Користувачі | Turkey, Azerbaijan, Ukraine, 31-34 other countries (count inconsistent in Wikipedia) |
| Орієнтовна вартість одиниці | $1M–$5.5M за апарат, спірна оцінка (2022) · джерело |
| Достовірність | низька |
Інші опубліковані оцінки
| Оцінка | Контекст | Джерело |
|---|---|---|
| $5M–$5.5M, за повідомленнями (2022) | Crowdfunding organisers (Lithuania): 5 million euros enough for one aircraft; Wikipedia: campaigns targeted about 5-5.5 million USD per unit. Probably a system price or rounded goal. | www.rferl.org |
| $1M–$2M, оцінка (2022) | Widely repeated per-aircraft estimate; origin not traced | |
| $11.5M, контрактна ціна (2019) | Ukraine 2019: 69 million USD for 6 aircraft plus 3 ground stations = 11.5 million per aircraft including ground segment (my arithmetic) | en.wikipedia.org |
Заявлені характеристики
| Маса (кг) | 700 |
|---|---|
| Корисне навантаження (кг) | 150 |
| Тривалість польоту (год) | 18+ (Baykar); 27 h record |
| ceilingFt | 20000 |
| enginePowerHp | 100 |
Примітки
Baykar has never published a price. Contract totals include ground stations, training and support.
Хто використовує і як отримує
Як кожен користувач отримує цей тип, за відкритими джерелами (дослідження від 12 жовтня 2026 року). Достовірність стосується твердження про шлях: висока — кілька незалежних авторитетних джерел або офіційне джерело; середня — одне добре джерело з додатковим висвітленням; низька — одне джерело, заява сторони або лише візуальна схожість. «Оспорюється» означає, що сторона це заперечує, джерела суперечать одне одному або твердження спирається лише на заяву сторони. Частина первинних документів була доступна лише через вторинне висвітлення. Це довідка про тип, а не доказ щодо конкретного інциденту. Пояснення — англійською.
| Користувач | Як отримано | Пояснення та джерела |
|---|---|---|
| Turkey | власне виробництво Достовірність: висока | Developed and built by Baykar, which said in January 2023 that TB2 export contracts had been signed with 28 countries. SIPRI reports that Turkish arms exports rose 103% between 2015-19 and 2020-24. Компоненти: Not documented in the sources found. |
| Ukraine | імпорт / постачання Достовірність: висока | Ukraine contracted TB2s from Baykar in 2019 and SIPRI records 12 TB2 delivered in 2019-21; Baykar also began building a plant near Kyiv (February 2024: about 120 units a year planned). No output from the Kyiv plant was confirmed in the sources found. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
| Azerbaijan | імпорт / постачання Достовірність: середня | Oryx lists Azerbaijan as a TB2 operator from 2020, and SIPRI notes that TB2s were reportedly used by Azerbaijani forces in the 2020 Nagorno-Karabakh war. Purchase terms were not found. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
| Libya (Tripoli government, GNA/GNU) | імпорт / постачання Достовірність: середня оспорюється | A Reuters-based report (Al-Monitor, April 2026) says Turkey supplied TB2s to the Tripoli government, and UN Panel report S/2019/914 documented chartered flights carrying 53.6 tonnes of drone parts from Istanbul to Misrata in May-June 2019. The summary found does not say that those parts were for TB2s. Компоненти: Drone parts and UAV components flown Istanbul to Misrata (UN Panel S/2019/914, as summarised by Stop Wapenhandel). www.al-monitor.com stopwapenhandel.org www.oryxspioenkop.com |
| Sudan (SAF) | імпорт / постачання Достовірність: середня оспорюється | Washington Post reporting (March 2025, via Euronews) describes a EUR 110.7 million contract dated 16 November 2023 between Baykar and Sudan's Defense Industries System for six TB2, three ground stations and 600 warheads, delivered via intermediaries from August 2024; other coverage speaks of at least eight TB2 in 2023. SIPRI lists Turkiye among suppliers of armed UAVs to the Sudanese army in 2021-25, and no public Baykar response was found. Компоненти: Not applicable (finished aircraft and warheads). |
| Morocco | імпорт / постачання Достовірність: середня | SIPRI reports that 19 of the 24 armed UAVs Morocco received in 2020-24 came from Turkiye, and Oryx lists the TB2 in Moroccan service from 2021. The SIPRI text does not name the type. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
| Poland | імпорт / постачання Достовірність: середня | Oryx and Overt Defense list Poland among the TB2 customers (Oryx entry dated 2022). No contract details were checked. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
| Kuwait | імпорт / постачання Достовірність: середня | Baykar announced a US$370 million TB2 export agreement with Kuwait's defence ministry in January 2023; delivery was not confirmed in the sources found. Компоненти: Not applicable (finished aircraft). |
Досьє, де згадано цей тип
Жодне опубліковане досьє ще не називає цей тип.
Джерела
- https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/
- https://www.rferl.org/a/ukraine-bayraktar-turkish-drones-explainer-conflict/31875225.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
Вартість — це опубліковані оцінки третіх сторін, що суттєво різняться; це не оцінки DroneLedger. Виправлення: Про нас, виправлення та приватність.
Усі типи дронів →